纱线篇(六):精梳涤棉混纺本色纱线的品等技术要求
城南二哥2021-08-04 11:19:44防紫外线面料技术1204来源:防紫外线布_防紫外线面料网
纺纱线篇(六):精梳涤棉混纺化纤织物本色纺纱线的品等技术要求
很多人对“纺纱线篇(六):精梳涤棉混纺化纤织物本色纺纱线的品等技术要求”有误解或不了解,接下来就让小编带大家一起,一来和各位朋友进行共享,探究关于“纺纱线篇(六):精梳涤棉混纺化纤织物本色纺纱线的品等技术要求”的学问…
AAASDFERGTRHRDBGRTHRTH通过以上对“纺纱线篇(六):精梳涤棉混纺化纤织物本色纺纱线的品等技术要求”的讲述,您对“纺纱线篇(六):精梳涤棉混纺化纤织物本色纺纱线的品等技术要求”的理解和想法是怎么样呢,或者您有意采购布料,欢迎您在网站下面发表您的意见留言!
项目 纺纺纱线 | 精梳棉涤混纺化纤织物化学纤维织物本色纺纺纱线(棉含量为50%~60%) | ||||||
单纱(6~6.5tex) | 股线(6tex×2~7.5tex×2) | ||||||
优等品 | 一等品 | 二等品 | 优等品 | 一等品 | 二等品 | ||
单纱(线)强力变异系数CV(%) | 16.5 | 20.5 | 23.5 | 11.0 | 13.5 | 16.0 | |
百米重量变异系数CV(%) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |
条干均匀度 | 黑板条干均匀度10块板比例(优:一:二:三)不低于 | 7:3:0:0 | 0:7:3:0 | 0:0:7:3 | |||
条干均匀度变异系数CV(%)不大于 | 19.5 | 22.5 | 24.5 | ||||
优等线条干均匀度变异系数CV(%)不大于 | 13.5 | ||||||
黑板棉结粒数(粒/g)不多于 | 20 | 35 | 50 | 14 | 23 | 37 | |
十万米纱疵(个)不多于 | 30 | ||||||
断裂强度(cN/tex)不小于 | 12.0 | 14.7 | |||||
百米重量偏差范围(%) | ±2.5 | ±2.5 |
AAA